2020-11-15 09:52:45 sunmedia 2080
為深入貫徹《中共安徽省委 安徽省人民政府關于開展質量提升行動推進質量強省建設的實施意見》(皖發(fā)〔2018〕30號),大力推進品牌建設,省市場監(jiān)管局開展了2020年安徽省制造業(yè)高端品牌培育企業(yè)評價工作。經(jīng)企業(yè)自愿申請、各市(縣)市場監(jiān)管局推薦、資格審核、首輪公示和專家綜合評價,省市場監(jiān)管局局長辦公會審議提出了2020年安徽省制造業(yè)高端品牌培育企業(yè)入選名單,現(xiàn)向社會公示。公示期自2020年11月13日-26日。如對公示名單中的企業(yè)有不同意見,請在公示期內以真實姓名、單位向省市場監(jiān)管局質量發(fā)展處反映,并注明聯(lián)系方式。
電子郵箱:gzhiguo001@163.com
2020年安徽省制造業(yè)高端品牌培育企業(yè)
入選名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 陽光電源股份有限公司 |
2 | 合肥通用機械研究院有限公司 |
3 | 安徽豐樂香料有限責任公司 |
4 | 安徽安利材料科技股份有限公司 |
5 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 |
6 | 科大訊飛股份有限公司 |
7 | 安徽合力股份有限公司 |
8 | 會通新材料股份有限公司 |
9 | 合肥華潤神鹿藥業(yè)有限公司 |
10 | 洽洽食品股份有限公司 |
11 | 合肥市榮事達電子電器集團有限公司 |
12 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 |
13 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 |
14 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 |
15 | 安徽元琛環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> |
16 | 合肥中南光電有限公司 |
17 | 安徽皖儀科技股份有限公司 |
18 | 歐普康視科技股份有限公司 |
19 | 安徽新希望白帝乳業(yè)有限公司 |
20 | 長虹美菱股份有限公司 |
21 | 安徽省富光實業(yè)股份有限公司 |
22 | 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 |
23 | 兆科藥業(yè)(合肥)有限公司 |
24 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
25 | 安徽龍磁科技股份有限公司 |
26 | 合肥恒大江海泵業(yè)股份有限公司 |
27 | 合肥欣奕華智能機器有限公司 |
28 | 合肥實華管件有限責任公司 |
29 | 合肥海源機械有限公司 |
30 | 合肥華凌股份有限公司 |
31 | 安徽豐樂農(nóng)化有限公司 |
32 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 |
33 | 合肥合鍛智能制造股份有限公司 |
34 | 合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司 |
35 | 合肥長源液壓股份有限公司 |
36 | 中水三立數(shù)據(jù)技術股份有限公司 |
37 | 安徽海神黃酒集團有限公司 |
38 | 科希曼電器有限公司 |
39 | 安徽中意膠帶有限責任公司 |
40 | 臨渙焦化股份有限公司 |
41 | 安徽省礦業(yè)機電裝備有限公司 |
42 | 安徽雷鳴科化有限責任公司 |
43 | 安徽巨成精細化工有限公司 |
44 | 安徽翰聯(lián)色紡股份有限公司 |
45 | 安徽古井貢酒股份有限公司 |
46 | 安徽和邦紡織科技有限公司 |
47 | 安徽正宇面粉有限公司 |
48 | 安徽驕陽軟門有限責任公司 |
49 | 安徽瑞虎肥業(yè)有限公司 |
50 | 利辛縣富亞紗網(wǎng)有限公司 |
51 | 安徽雪龍纖維科技股份有限公司 |
52 | 安徽新大陸特種涂料有限責任公司 |
53 | 安徽安特食品股份有限公司 |
54 | 安徽飛凱電子技術有限公司 |
55 | 宿州市皖神面制品有限公司 |
56 | 安徽昊方機電股份有限公司 |
57 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 |
58 | 蚌埠福淋乳業(yè)有限公司 |
59 | 蚌埠市兄弟糧油食品科技有限公司 |
60 | 蚌埠市雙環(huán)電子集團股份有限公司 |
61 | 安徽省東博米業(yè)有限公司 |
62 | 蚌埠天成包裝科技股份有限公司 |
63 | 安徽銀河皮革有限公司 |
64 | 安徽貝克聯(lián)合制藥有限公司 |
65 | 安徽強旺調味食品有限公司 |
66 | 安徽興安電氣設備股份有限公司 |
67 | 安徽省天助紡織科技集團股份公司 |
68 | 安徽晉煤中能化工股份有限公司 |
69 | 安徽省文勝生物工程股份有限公司 |
70 | 安徽金源家居工藝品有限公司 |
71 | 界首市天鴻新材料股份有限公司 |
72 | 安徽春升新能源科技有限公司 |
73 | 安徽唐興機械裝備有限公司 |
74 | 安徽省壽縣豐茂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 |
75 | 淮南萬泰電子股份有限公司 |
76 | 美亞高新材料股份有限公司 |
77 | 淮南泰隆機械制造有限公司 |
78 | 安徽天康集團股份有限公司 |
79 | 安徽金禾實業(yè)股份有限公司 |
80 | 安徽全柴動力股份有限公司 |
81 | 安徽明光酒業(yè)有限公司 |
82 | 安徽華塑股份有限公司 |
83 | 安徽達諾乳業(yè)有限公司 |
84 | 明光浩淼安防科技股份公司 |
85 | 安徽徽寧電器集團股份有限公司 |
86 | 安徽開潤股份有限公司 |
87 | 六安市海洋羽毛有限公司 |
88 | 安徽陽光照明電器有限公司 |
89 | 大團結農(nóng)業(yè)股份有限公司 |
90 | 安徽省六安恒源機械有限公司 |
91 | 六安江淮電機有限公司 |
92 | 六安捷通達新材料有限公司 |
93 | 安徽星鑫化工科技有限公司 |
94 | 安徽永成電子機械技術有限公司 |
95 | 安徽華菱汽車有限公司 |
96 | 泰爾重工股份有限公司 |
97 | 中鋼集團安徽天源科技股份有限公司 后更名為:中鋼天源股份有限公司 |
98 | 馬鞍山統(tǒng)力回轉支承有限公司 |
99 | 安徽威達環(huán)保科技股份有限公司 |
100 | 安徽日發(fā)紡織機械有限公司 |
101 | 安徽華星化工有限公司 |
102 | 安徽科達潔能股份有限公司 |
103 | 安徽古麒絨材股份有限公司 |
104 | 格力電器(蕪湖)有限公司 |
105 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |
106 | 安徽太平洋電纜股份有限公司 |
107 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
108 | 安徽德孚轉向系統(tǒng)股份有限公司 |
109 | 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 |
110 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 |
111 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 |
112 | 瑞鵠汽車模具股份有限公司 |
113 | 蕪湖泰和管業(yè)股份有限公司 |
114 | 安徽華能電纜集團有限公司 |
115 | 中電科蕪湖鉆石飛機制造有限公司 |
116 | 蕪湖三花自控元器件有限公司 |
117 | 安徽神劍新材料股份有限公司 |
118 | 蕪湖市卓亞電氣有限公司 |
119 | 蕪湖中集瑞江汽車有限公司 |
120 | 安徽龍庵電纜集團有限公司 |
121 | 安徽華宇電纜集團有限公司 |
122 | 蕪湖市容川機電科技股份有限公司 |
123 | 蕪湖百益人防工程防護設備有限公司 |
124 | 蕪湖禾田汽車工業(yè)有限公司 |
125 | 安徽生信新材料股份有限公司 |
126 | 安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 |
127 | 中國宣紙股份有限公司 |
128 | 安徽宏宇鋁業(yè)有限公司 |
129 | 安徽省小山衛(wèi)生材料有限公司 |
130 | 安徽新濤光電科技有限公司 |
131 | 宣城福美達新材料有限公司 |
132 | 寧國市大榮電器有限公司 |
133 | 安徽臥龍泵閥股份有限公司 |
134 | 安徽皖南新維電機有限公司 |
135 | 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 |
136 | 安徽安科恒益藥業(yè)有限公司 |
137 | 銅陵天海流體控制股份有限公司 |
138 | 文一三佳科技股份有限公司 |
139 | 安徽賽福電子有限公司 |
140 | 銅陵銅泉線纜科技有限公司 |
141 | 安徽孟凌精密電子有限公司 |
142 | 安徽科居新材料科技有限公司 |
143 | 安徽方興實業(yè)股份有限公司 |
144 | 安徽華茂紡織股份有限公司 |
145 | 安慶回音必制藥股份有限公司 |
146 | 安慶帝伯格茨活塞環(huán)有限公司 |
147 | 安慶匯通汽車部件股份有限公司 |
148 | 安徽聯(lián)河股份有限公司 |
149 | 安徽永恒動力科技有限公司 |
150 | 安徽集友新材料股份有限公司 |
151 | 黃山永新股份有限公司 |
152 | 安徽省祁門縣黃山電器有限責任公司 |
153 | 黃山桃源食品有限公司 |
154 | 昌輝汽車電器(黃山)股份公司 |
155 | 黃山富田精工制造有限公司 |
156 | 安徽紅愛實業(yè)股份有限公司 |
157 | 安徽中天石化股份有限公司 |
來源:安徽省市場監(jiān)督管理局